在探讨MBA和EMBA课程在课程全球化布局方面的不我们需要从多个维度进行分析。这包括课程设置中的国际化元素、学员背景与国际化需求,以及资源分配与支持力度等方面。通过对比这两类课程的特点,我们可以更好地理解它们在培养全球化管理人才方面的差异。
| 课程类型 | 国际化元素 |
| | |
| MBA | 交换生项目、双学位项目、国际游学 |
| EMBA | 短期国际模块、全球商业研讨会 |
| 课程类型 | 学员背景 | 国际化需求 |
| | | |
| MBA | 年轻职场人士或刚毕业学生 | 拓展视野、建立全球人脉 |
| EMBA | 企业中高层管理者 | 解决实际问题、提升战略思维 |
| 课程类型 | 资源分配 | 支持力度 |
| | | |
| MBA | 较多资源用于国际化交流机会 | 高支持力度,如奖学金、助学金等 |
| EMBA | 资源更多集中于实战性国际化项目 | 高支持力度,如企业参访、案例分析等 |
| 课程类型 | 教学方式 |
| | |
| MBA | 案例教学、小组讨论、企业参访、国际交流 |
| EMBA | 案例教学、小组讨论、企业参访、国际交流 |
| 课程类型 | 课程内容 |
| | |
| MBA | 财务、营销、运营等核心模块 |
| EMBA | 全球化商业布局、资本运作、组织变革领导力 |
| 课程类型 | 人脉资源特征 |
| | |
| MBA | 跨行业人脉网络 |
| EMBA | 精英圈层,同学间商业合作频繁 |
| 课程类型 | 职业阶段 | 学习目标 | 时间成本 | 投资回报 |
| | | | | |
| MBA | 5年以下经验 | 系统学习 | 1-2年全日制 | 较低学费,职位晋升机会 |
| EMBA | 10年以上高管 | 战略升级 | 可兼顾工作 | 较高学费,职位晋升机会 |
| 课程类型 | 最新趋势 |
| | |
| MBA | 增加人工智能、ESG等前沿课程 |
| EMBA | 强化数字化转型、家族企业传承模块 |
通过以上对比,我们可以看到MBA和EMBA课程在课程全球化布局方面各有侧重。MBA课程更注重为年轻职场人士提供国际化交流机会,帮助他们拓展视野和建立全球人脉。而EMBA课程则更多地为企业中高层管理者提供实战性的国际化项目,帮助他们解决实际问题和提升战略思维。在选择适合自己的课程时,学员应根据自己的职业阶段、学习目标、时间成本和投资回报等因素进行综合考虑。
申请条件:
具有国民教育大学本科或以上学历背景(毕业3年以上)、国民教育大专学历(毕业5年以上)
具有8年或以上工作经验及不少于5年核心决策层的管理经验
长江商学院EMBA
关注官微
了解更多课程资讯
长江商学院版权所有
京ICP备20005229号 京公网安备11010102000785号