| 比较项目 | 学校A | 学校B |
| | | |
| 宿舍类型 | 本科生公寓4人1间,硕士生公寓2人1间,博士生公寓1人1间 | 本科生公寓4人间,硕士生公寓2人间,博士生公寓1人间 |
| 生均建筑面积 | 本科生8平方米,硕士生12平方米,博士生24平方米 | 未明确提及,但设施齐全 |
| 宿舍设施 | 基本生活设施,如床、桌椅、衣柜、书架等,人均至少一个单独使用的电源插座,配备有上网设施,安装有智能限电装置 | 室内家具齐全,安装配置空调,每间宿舍均有独立阳台和独立卫生间,24小时供应淋浴热水,公寓内设有公共阅览室、公共厨房、公共储物室等公共空间,各楼栋配套设置自助洗衣房 |
| 公共设施 | 公共区域地面材料为水磨石、地板砖或以上标准,卫生间、盥洗室墙面贴瓷砖,高度不低于1.5米;每栋学生公寓应设置专用的值班室,尽可能为学生设立活动室或活动空间;每栋学生公寓主要进出口、重点位置及公寓区内应配备安保视频监控设施;公寓区设有与校园卡相配套的数字信息管理设备;学生公寓区应设有自行车临时停放场所 | 公共设施包括公用厨房、直饮水机、自助洗衣机和烘干机、留学生食堂、交流室、研讨室、学生活动中心等 |
| 住宿管理 | 建立学生住宿管理委员会并制定相应管理办法,物业管理和学生管理职责明确、紧密配合,对学生的思想教育与日常行为管理主要由高校学生教育管理部门负责,物业管理部门有责任为高校开展教育和管理工作提供必要条件 | 委托物业服务单位负责学生公寓的日常管理服务工作,服务单位针对学生公寓管理服务工作特点设置公寓服务部,实行楼长负责制,楼长对所在楼栋的环境卫生、出入安全、公共空间管理等全面负责,在各楼栋一层设有公寓值班室 |
| 收费标准 | 未明确提及 | 不同校区、不同类型宿舍收费标准不同,如越秀校区B栋宿舍为1000元/学年(不含水电费) |
从上表可以看出,两所学校在宿舍类型、生均建筑面积、宿舍设施、公共设施、住宿管理和收费标准等方面都存在一定的差异。学校A在宿舍设施和公共设施方面提供了基本的生活条件,而学校B则提供了更多的便利设施和服务。在住宿管理方面,两所学校都有相应的管理机构和制度,但具体的管理方式有所不同。收费标准方面,学校B提供了具体的收费信息,而学校A未明确提及。
申请条件:
具有国民教育大学本科或以上学历背景(毕业3年以上)、国民教育大专学历(毕业5年以上)
具有8年或以上工作经验及不少于5年核心决策层的管理经验
长江商学院EMBA
关注官微
了解更多课程资讯
长江商学院版权所有
京ICP备20005229号 京公网安备11010102000785号