| 项目 | 长江商学院图书馆 | 中欧国际工商学院图书馆 |
|-|-|-|
| 面积 | 1300平方米 | 未明确提及,但有电子资源管理平台Alma Starter |
| 馆藏数量 | 中、英文图书15,000余册,期刊150余种、报纸20余份 | 未明确提及纸质馆藏数量,但有多种电子资源 |
| 布局 | 未详细描述 | 有电子资源管理平台,实现电子资源全生命周期管理 |
| 项目 | 长江商学院图书馆 | 中欧国际工商学院图书馆 |
|-|-|-|
| 电子图书数据库 | Ebrary电子图书数据库(覆盖多学科)、EBSCO电子书 | 未明确提及具体电子图书数据库,但有电子资源管理平台 |
| 电子期刊 | 提供多种常用电子期刊,如《Academy of Management Journal》等 | 未明确提及具体电子期刊,但有电子资源管理平台 |
| 学位论文库 | 提供长江商学院自2005年以来的MBA、EMBA学位论文文摘 | 未明确提及是否有学位论文库 |
| 其他数据库 | CNKI平台(中国学术期刊网络出版总库等)、中国资讯行(多种数据库) | 未明确提及其他数据库,但有电子资源管理平台 |
| 项目 | 长江商学院图书馆 | 中欧国际工商学院图书馆 |
|-|-|-|
| 无线网络 | 各图书馆区域内均有无线网络覆盖 | 未明确提及无线网络情况,但有电子资源管理平台 |
| 校外访问 | 可通过安装VPN软件在校外访问电子资源 | 未明确提及校外访问方式,但有电子资源管理平台 |
| 电子资源管理平台 | 未明确提及 | 有Alma Starter平台,实现电子资源全生命周期管理 |
| 项目 | 长江商学院图书馆 | 中欧国际工商学院图书馆 |
|-|-|-|
| 开放时间 | 未明确提及 | 未明确提及 |
| 借阅规则 | 未明确提及 | 未明确提及 |
| 项目 | 长江商学院图书馆 | 中欧国际工商学院图书馆 |
|-|-|-|
| 特色资源 | CNKI平台、中国资讯行数据库 | 有电子资源管理平台Alma Starter,实现电子资源全生命周期管理 |
| 特色服务 | 提供校外访问电子资源的VPN安装指南 | 未明确提及特色服务,但有电子资源管理平台 |
通过对比可以看出,长江商学院图书馆和中欧国际工商学院图书馆在馆藏规模、电子资源、服务设施等方面存在一定差异。长江商学院图书馆在馆藏数量和电子资源方面有明确的数据,而中欧国际工商学院图书馆则强调了其电子资源管理平台的功能和优势。两者都在不断发展和完善,以满足师生的学术需求。
申请条件:
具有国民教育大学本科或以上学历背景(毕业3年以上)、国民教育大专学历(毕业5年以上)
具有8年或以上工作经验及不少于5年核心决策层的管理经验
长江商学院EMBA
关注官微
了解更多课程资讯
长江商学院版权所有
京ICP备20005229号 京公网安备11010102000785号